
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | JPN - 543 | 1934 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | JPN - 542 | 4186 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | JPN - 541 | 1390 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | JPN - 540 | 1539 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | JPN - 539 | 6251 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JPN - 538 | 8204 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | JPN - 537 | 2497 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | JPN - 536 | 6009 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | JPN - 535 | 9588 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | JPN - 534 | 0356 |
